Sony KD-75X77L X77L Series Google Smart TV, 75-дюймовый дисплей 4K Ultra HD, 4K Processor X1, 4K X-Reality Pro, технология Live Color, 16 ГБ памяти, частота Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц, HDR10, черный | KD-75X
Модель:
KD-75X77L
Артикул:
203866
- Наш Smart TV обеспечивает захватывающий контент в формате 4K HDR. Даже 2K-изображения масштабируются до качества, близкого к 4K, с четкими деталями и миллиардами реальных цветов, воспроизводимых нашим 4K-процессором X1™. Чистый, естественный звук оживляет фильмы и музыку для захватывающих ощущений.
- Связано. Потоковое. Общее. Легко транслируйте фильмы и музыкальные клипы, а также делитесь фотографиями с друзьями с устройств Apple на вашем BRAVIA™.
- Красиво утонченный Разработан с узкой рамкой, чтобы вы могли сосредоточиться на изображении. Утонченный вид, который гармонично сочетается с современным декором.
- Развлечения, которые вы любите. С помощью Google.Google TV объединяет фильмы, шоу и многое другое из ваших приложений и подписок и организует их специально для вас.
Распродано
Сообщите мне, когда в наличии
Сообщите о неверной или неуместной информации о продукте.
Описание для Sony KD-75X77L X77L Series Google Smart TV, 75-дюймовый дисплей 4K Ultra HD, 4K Processor X1, 4K X-Reality Pro, технология Live Color, 16 ГБ памяти, частота Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц, HDR10, черный | KD-75X
KD-75X77L
X77L Series
Thrilling entertainment.
4K HDR.
Specifications
Model Year | 2023 |
Screen Size (Inch, Diagonally) | 75" (74.5") |
Stand Width (Standard Position) | Approx. 1341 mm |
Weight of Package Carton (Gross) | Approx. 43 kg |
Weight of TV without Stand | Approx. 30.4 kg |
VESA® Hole Pitch (W x H) | 300 x 300 mm |
Dimension of TV without Stand (W x H x D) | Approx. 1686 x 969 x 72 mm |
Dimension of TV with Stand (Standard Position) (W x H x D) | Approx. 1686 x 1045 x 415 mm |
Weight of TV with Stand | Approx. 31.7 kg |
Dimension of Package Carton (W x H x D) | Approx. 1812 x 1118 x 189 mm |
Screen Size (CM, Diagonally) | 189 cm |
HDCP | HDCP2.3 (for HDMI™1/2/3) |
USB Drive Format Support | FAT16/FAT32/NTFS |
Component Video (Y/Pb/Pr) Input(s) | No |
HDMI Inputs (Total) | 3 (Side) |
Variable Refresh Rate (VRR) | No |
Composite Video Input(s) | 1 (Side, mini jack) |
RS-232C Input(s) | No |
Subwoofer Output(s) | No |
Digital Audio Output(s) | 1 (Side) |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | Yes (for HDMI™3) |
IF (Satellite) Input(s) | No |
USB HDD Recording | No |
HDMI Audio Return Channel (ARC) | Yes (eARC/ARC) |
RF (Terrestrial/Cable) Connection Input(s) | 1 (Side) |
Headphone Output(s) | 1 (Side) |
Wi-Fi Frequency | 2.4GHz/5GHz |
USB Ports | 2 (Side) |
USB Playback Codecs | MPEG1, MPEG2, AVC, MP4, HEVC, AVI, MP3, ASF (WMA), LPCM, WAV, MP4AAC, FLAC, JPEG, WEBM (AV1), AC4, Ogg, AAC |
Wi-Fi Standard | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac |
Chromecast Built-In | Yes |
BRAVIA Sync (HDMI-CEC) | No |
Apple HomeKit | Yes |
Features Specified in HDMI2.1 | eARC/ALLM |
Bluetooth Profile Support | Version 5.0, HID, HOGP, A2DP, AVRCP, SPP |
Ethernet Inputs | 1 (Side) |
Apple AirPlay | Yes |
Display Resolution (H x V, Pixels) | 3840 x 2160 |
Display Type | LCD |
Backlight Type | Direct LED |
Viewing Angle | - |
Backlight Dimming Type | Frame Dimming |
Panel Refresh Rate | 50Hz |
Color Enhancement | Live Colour™ Technology |
Contrast Enhancement | Dynamic Contrast Enhancer |
HDR (High Dynamic Range) Compatibility | Yes (HDR10, HLG) |
Video Signal Support | 4K, 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 720/24p, 576p, 480p, 480i |
Clarity Enhancement | 4K X-Reality™ Pro |
Picture Processor | 4K Processor X1™ |
Motion Enhancer | Motionflow™ XR 200 (Native 50Hz) |
Speaker Configuration | Full Range (Bass Reflex) x 2 |
Speaker Type | Bass Reflex Speaker, X-Balanced Speaker |
Audio Power Output | 10W + 10W |
Dolby Audio Format Support | Dolby™ Audio |
DTS Audio Format Support | No |
Application Store | Yes (Google Play Store) |
Smart TV | Google TV™ |
Operating System | Android TV™ |
Voice Search | Yes (Voice Search, Built-in Mic) |
Power Consumption (in Operation) | 214 W |
Power Consumption (Standby Mode) | Jordan/UAE/Egypt: 0.50 W, Others: 0.5 W |
Energy Level Rating | B |
Mercury Content | 0.0 mg |
Dynamic Backlight Control | Yes |
Power Requirements | 50/60 Hz, 220 V - 240 V AC |
Stand Color | Black |
Bezel Color | Hairline Black |
Remote Control | Standard Remote |
Built-in Tuner | DVB-T/T2 |
Audio Description | Yes |
Screen Reader | No |
Closed Caption | Subtitle |
Accessories Included | Table Top Stand, Voice Remote Control, Batteries, AC Power Cord, Operating Instructions, Quick Setup Guide |
Спецификации для Sony KD-75X77L X77L Series Google Smart TV, 75-дюймовый дисплей 4K Ultra HD, 4K Processor X1, 4K X-Reality Pro, технология Live Color, 16 ГБ памяти, частота Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц, HDR10, черный | KD-75X
Общие
Бренд
Модель
- KD-75X77L
Артикул Microless
- 203866
Дата первой доступности
- 20 сентября, 2024
Вес с упаковкой
- 43.00 кг
Транспортировочные размеры
- 181.20 см x 18.90 см x 111.80 см
Отзывы для Sony KD-75X77L X77L Series Google Smart TV, 75-дюймовый дисплей 4K Ultra HD, 4K Processor X1, 4K X-Reality Pro, технология Live Color, 16 ГБ памяти, частота Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц, HDR10, черный | KD-75X
×
Сообщить о проблеме
Видео для этого продукта